当前时间
分包号 | 用途 | 序号 | 简要技术要求 | 单位 | 数量 |
第3包 | 自用 | 3-1 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 2 |
3-2 | 气相色谱仪 | 套 | 3 | ||
3-3 | 蒸馏仪 | 台 | 2 | ||
3-4 | 全自动索式提取仪 | 台 | 1 | ||
3-5 | 全自动凯氏定氮仪 | 台 | 2 | ||
第4包 | 自用 | 4-1 | 气相色谱质谱联用仪 | 套 | 2 |
4-2 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | ||
4-3 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | ||
4-4 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 | ||
4-5 | 电位滴定仪 | 台 | 1 | ||
第6包 | 自用 | 6-1 | 超级微波消解仪 | 台 | 1 |
6-2 | 微波灰化炉 | 台 | 1 | ||
6-3 | 大容量纯水仪 | 台 | 1 | ||
6-4 | 纯水超纯水一体化系统 | 台 | 1 | ||
6-5 | 超离心粉碎仪 | 台 | 2 | ||
6-6 | 刀式研磨仪 | 台 | 2 | ||
6-7 | 刀式研磨仪 | 台 | 4 | ||
6-8 | 全自动单模微波消解仪 | 台 | 1 | ||
6-9 | 微波消解仪 | 台 | 1 | ||
6-10 | 酸纯化仪 | 台 | 1 |
包号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求或者标的的基本概况 |
03 | 超高效液相色谱仪 | UPLC H-Class Plus | 2 | ¥598500.00 | 详见招标文件 |
气相色谱仪 | Intuvo9000 | 3 | ¥484500.00 | ||
04 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B-5977B | 2 | ¥1236710.00 | |
超高效液相色谱仪 | UPLC H-Class Plus | 1 | ¥727750.00 | ||
06 | 超级微波消解仪 | UltraWave | 1 | ¥855000.00 | |
大容量纯水仪 | Milli-Q HX 7040 | 1 | ¥720000.00 | ||
全自动单模微波消解仪 | PREPS | 1 | ¥809800.00 | ||
微波消解仪 | TOPEX+ | 1 | ¥282000.00 |
版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 京ICP备08006430号-1 在线客服