当前时间

当前位置: 首页> 招标> 结果公告
结果公告
北京市地方税务局2018-2019年度药品采购项目成交结果公告
采购项目名称:北京市地方税务局2018-2019年度药品采购项目
采购项目编号:BJJQ-2018-111
采购人名称:北京市地方税务局
采购人地址:北京市西城区车公庄大街8号
采购人联系方式:88372352
采购代理机构全称:北京汇诚金桥国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN 3号楼9层
采购代理机构联系方式:65915614、65913057、65244576
采购方式:竞争性谈判
选择该政府采购方式的原因:适用
确定成交的方法和标准:由谈判小组结合响应文件及最后报价,从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选供应商及排序;由采购人从谈判小组提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
确定成交的日期:2018年04月19日 
成交供应商名称:北京九州通医药有限公司
成交供应商地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号
成交金额(综合单价):
人民币大写:叁仟捌佰陆拾元零捌分
人民币小写:¥3860.08
主要成交标的:
 


序号 药品名称 规格型号 数量 单价 服务要求或者标的的基本概况
1 阿莫西林胶囊 0.5g 24片/盒 20.70 详见成交文件
2 阿奇霉素分散片 0.25 6片/盒 16.09
3 克拉霉素分散片 0.25 10片/盒 46.70
4 清开灵分散片   18片/盒 37.22
5 替硝唑片 0.5g 8片/盒 10.43
6 利复星片 0.1g 12片/盒 6.26
7 肠胃康颗粒 8g 6代/盒 15.91
8 吗丁啉片 10mg 30片/盒 16.96
9 摩罗丹浓缩丸   72/盒 30.57
10 三九胃泰颗粒 20g 6代/盒 13.04
11 香砂和胃丸 6g 12代/盒 21.91
12 大山楂丸 9g 10丸/盒 12.17
13 科素亚 0.1 7片/盒 52.96
14 科素亚 0.05 7片/盒 41.04
15 抗病毒口服液   10支/盒 16.52
16 健胃消食片 0.8g 32片/盒 11.30
17 气滞胃痛颗粒 5g 12代/盒 21.91
18 达喜 0.5g 20片/盒 24.52
19 白加黑片   10片/盒 10.87
20 百服宁片   12片/盒 13.25
21 傲坦 20mg 7/盒 51.13
22 安博诺 150mg 7/盒 38.43
23 藿香正气水 10ml 10支/盒 17.22
24 十滴水 5ml 10支/盒 4.17
25 双黄连口服液 10ml 10支/盒 21.74
26 新康泰克片   10片/盒 11.50
27 可定 10mg 7/盒 54.52
28 维C银翘片   18片/盒 1.74
29 金果饮 15ml 10支/盒 15.65
30 板蓝根颗粒 5g 10代/盒 8.70
31 板蓝根颗粒(无糖)   10代/盒 7.83
32 感冒清热颗粒 12g 10代/盒 13.91
33 感冒清热颗粒(无糖)   10代/盒 15.20
34 清热解毒口服液 10ml 10支/盒 15.85
35 正天丸 6g 10代/盒 12.17
36 人工牛黄甲硝唑胶囊   20粒/盒 10.26
37 芬必得胶囊 0.3g 20粒/盒 16.83
38 牛黄解毒片 0.27g 120片/盒 20.87
39 牛黄清火丸 3g 10丸/盒 10.87
40 舒肝丸 6g 10丸/盒 17.40
41 牛黄清胃丸 6g 10丸/盒 11.90
42 牛黄上清丸 6g 10丸/盒 13.90
43 三黄片   100片/盒 10.43
44 加味逍遥丸 6g 10代/盒 16.30
45 妇科千金片   108片/盒 26.09
46 洁尔阴洗液 140ml 140ml/盒 13.87
47 坤宝丸 50粒/代 10代/盒 19.12
48 乌鸡白凤丸   36g 16.09
49 知柏地黄丸   360粒/盒 20.87
50 达克宁拴 0.2g 7粒/盒 17.96
51 华素片 1.5g 30片/盒 16.35
52 金嗓子喉片   20片/盒 11.30
53 西瓜霜润喉片 0.6g 48片/盒 12.40
54 拜唐苹片 50mg 30片/盒 64.52
55 格华止片 0.5g 20片/盒 25.39
56 诺和龙 1mg 30片/盒 65.74
57 诺和龙 2mg 30片/盒 76.26
58 唐力 120mg 12片/盒 31.39
59 来得时 300u 3ml 206.09
60 普固拉 20mg 5片/盒 49.90
61 罗康全活力型血糖试纸   50片/盒 233.91
62 胰岛素注射笔针头 32G 7个/盒 21.69
63 稳豪血糖试纸   50片/盒 225.00
64 拜新同片 30mg 7片/盒 35.80
65 倍他乐克片 47.5mg 7片/盒 18.70
66 倍他乐克片 25mg 20片/盒 9.50
67 牛黄清心丸 3g 10粒/盒 160.00
68 康忻 5mg 10片/盒 33.83
69 络活喜片 5mg 7片/盒 33.13
70 美卡素 80mg 7片/盒 42.65
71 安博维 0.15g 7片/盒 32.52
72 北京降压0号片   30片/盒 39.13
73 洛丁新 10mg 14片/盒 44.61
74 博苏片 5mg 10片/盒 16.56
75 代文 80mg 7片/盒 39.83
76 立普妥 20mg 7片/盒 66.35
77 立普妥 10mg 7片/盒 46.87
78 舒降之片 20mg 7片/盒 21.74
79 新乐敦滴眼液   13ml 20.78
80 珍珠明目滴眼液   8ml 8.52
81 氧氟沙星滴眼液   5ml 4.35
82 鼻炎康片 0.37g 50片/盒 26.09
83 百多邦   20mg 17.30
84 派瑞松乳膏   15g 19.13
85 皮炎平软膏   20g 13.04
86 扶他林乳胶剂   20g 23.92
87 马应龙麝香痔疮膏   10g 9.3
88 马应龙麝香痔疮栓 1.5 6粒/盒 13.90
89 达克宁乳膏   20g 15.22
90 清凉油   3g 4.52
91 薄荷膏   28g 25.65
92 风油精   3g 3.65
93 创可贴 1片 100片/盒 22.61
94 红花油   20ml 10.43
95 叶酸片 0.4g 31片/盒 25.22
96 钙尔奇D片 0.6g 30片/盒 29.91
97 弥可保 0.5mg 20片/盒 32.43
98 万爽力 20mg 30片/盒 47.39
99 川贝枇杷露 150ml 150ml 26.78
100 黄氏响声丸 0.133g 72丸/盒 17.30
101 急支糖浆 200ml 200ml 16.17
102 羚羊清肺丸 6g 10丸/盒 15.96
103 慢严舒柠 5g 6代/盒 27.83
104 金喉健喷雾剂 10ml 10ml/盒 33.04
105 养阴清肺丸 9g 10丸/盒 24.80
106 复方鲜竹沥液 10ml 10支/盒 20.70
107 通宣理肺丸 6g 10丸/盒 9.10
108 止咳橘红丸 6g 10丸/盒 25.22
109 蜜炼川贝枇杷膏 150ml 150ml 24.87
110 速效救心丸 60粒/瓶 2瓶/盒 34.61
111 开瑞坦 1片 6片/盒 24.00
112 前列康片 0.57g 60片/盒 14.96
113 湿毒清胶囊 0.5g 30粒/盒 21.90
114 人参健脾丸 6g 10丸/盒 13.91
115 补中益气丸 6g 10代/盒 16.10
116 金匮肾气丸 1粒 360粒/盒 17.04
117 拜阿斯匹林 1片 30片/盒 15.48
118 明目地黄丸 30g 4瓶/盒 12.50
119 六味地黄丸(浓缩) 1粒 120粒 20.00
120 杞菊地黄丸 9g 10丸/盒 17.40
121 波利维 75mg 7片/盒 119.13
122 替比夫定   7片/盒 135.65
123 易善复 228mg 24/盒 51.13
124 麝香壮骨膏   10片/盒 19.48
125 蒲地蓝口服液 10ml 6片/盒 57.65
谈判小组成员名单:徐先甫、杨士斌、才秀芬
项目联系人:贺晓燕、黄彤
联系方式:65915614、65913057、65244576
传真:65951037
 
本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站(http://www.hcjq.net/)发布,公告期限为1个工作日。
 
北京汇诚金桥国际招标有限公司
2018年04月19日     

版权所有 北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司  京ICP备08006430号-1  QQ客服 在线客服